對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)遠(yuǎn)程教育 2022春季 招生簡(jiǎn)章(學(xué)歷)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),首批“211工程”和首批“雙一流”建設(shè)高校,擁有經(jīng)、管、法、文、理、工六大門類,是一所“外語(yǔ)+專業(yè)”等國(guó)際化特色鮮明的多科性財(cái)經(jīng)外語(yǔ)類大學(xué)。經(jīng)教育部批準(zhǔn),被列為全國(guó)開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育試點(diǎn)高校。國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷,并予以電子注冊(cè),教育部學(xué)信網(wǎng)(www.chsi.com.cn)可查。
招生對(duì)象 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 入學(xué)測(cè)試 | 錄取交費(fèi) | 學(xué)習(xí)過(guò)程 | 證書與學(xué)位 | 招生專業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 各地遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)中心 |
招生對(duì)象
報(bào)名時(shí)間
春季報(bào)名時(shí)間:十二月中旬至三月中旬
秋季報(bào)名時(shí)間:六月中旬至九月中旬
報(bào)名方式
入學(xué)考試
錄取交費(fèi)
新生交費(fèi):
學(xué)習(xí)過(guò)程
010-64494601 64494607
在線報(bào)名證書與學(xué)位
招生專業(yè)
層次 | 招生專業(yè) | 招生地區(qū) | 彈性學(xué)制 | 學(xué)分 |
高起專 | 工商企業(yè)管理 | 詳見招生地區(qū)附表 | 2.5-5年 | 84 |
電子商務(wù) | ||||
高起本 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué) 法學(xué)、人力資源管理、工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 |
5-8年 | 154 | |
專升本 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、信息管理與信息系統(tǒng) 法學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、行政管理 物流管理、人力資源管理、電子商務(wù)、公共事業(yè)管理 勞動(dòng)與社會(huì)保障、商務(wù)英語(yǔ) |
2.5-5年 | 84 |
招生地區(qū)附表 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 培養(yǎng) 層次 | 專業(yè)名稱 | 北京 | 內(nèi)蒙古 | 新疆 | 河北 | 浙江 | 江西★ | 重慶★ | 吉林 | 貴州★ | 山西 | 湖南 | 廣西 | 江蘇 | 廣東 | 安徽★ | 山東 | 河南★ | 甘肅 | 云南 | 四川★ |
1 | 高起本 | 金融學(xué) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
2 | 高起本 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
3 | 高起本 | 法學(xué) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
4 | 高起本 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
5 | 高起本 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
6 | 高起本 | 會(huì)計(jì)學(xué) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
7 | 高起本 | 人力資源管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
8 | 高起本 | 行政管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
9 | 高起本 | 電子商務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | X |
10 | 專升本 | 金融學(xué) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X | X |
11 | 專升本 | 保險(xiǎn)學(xué) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
12 | 專升本 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 專升本 | 法學(xué) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
14 | 專升本 | 商務(wù)英語(yǔ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ |
15 | 專升本 | 信息管理與信息系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
16 | 專升本 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
17 | 專升本 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
18 | 專升本 | 會(huì)計(jì)學(xué) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
19 | 專升本 | 人力資源管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
20 | 專升本 | 公共事業(yè)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
21 | 專升本 | 行政管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
22 | 專升本 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
23 | 專升本 | 物流管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
24 | 專升本 | 電子商務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | 高起專 | 電子商務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
備注:標(biāo)注★為授權(quán)奧鵬省份 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
省份 | 元/學(xué)分 |
北京 | 120 |
浙江 廣東 | 100 |
重慶 江蘇 安徽 山東 河南 | 80 |
貴州 | 75 |
內(nèi)蒙古 新疆 河北 江西 山西 湖南 甘肅 | 70 |
吉林 廣西 四川 | 60 |
云南 | 60-80 |
(詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)貙W(xué)習(xí)中心)
各地遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)中心
報(bào)名入學(xué)
如何學(xué)習(xí)
校友之家
聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖| 常見問(wèn)題| 下載專區(qū)| 隱私說(shuō)明
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 版權(quán)所有 京ICP備05068687號(hào)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新東街10號(hào) 咨詢電話: 010-64494601/4607(招生)
報(bào)名熱線 | 010-6449 4601 | 010-6449 4607 | 在線報(bào)名 |